Schritt 3/3
- Konstantdruckgeregeltes Lüftungsgerät für die Außen- und Innenaufstellung mit integriertem Wärmeübertrager für Abluftwärmenutzung
- Maximaler Volumenstrom zur Auslegung: 1.275m³/h
- Geräuscharm mit nur 42 dB (A) bei 1.275 m³/h (3 Meter Entfernung) | Schallleistungspegel saugseitig nur 61 dB (A) bei 1.275 m³/h
- Niedriger Energieverbrauch mit nur 151 W bei 1.275 m³/h
- 1-2 Anschlüsse links/rechts/ stirnseitig DN 355 mm
- Werkseitiger Reparaturschalter
- Bauhöhe: 850 mm
- WLAN-Schnittstelle zum Abruf und zur Änderung der Einstellungen
1. Technische Daten (Betriebspunkt)
BP | Leistungs-aufnahme | Schallleistung an der Druckseite [dB] | Gesamtpegel | |||||||
[W] | 63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1.000Hz | 2.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | (in dB(A)) | |
P1 | 93 | 55 | 63 | 56 | 54 | 59 | 47 | 41 | 36 | 60 |
P2 | 151 | 58 | 64 | 59 | 56 | 60 | 54 | 46 | 44 | 63 |
P3 | 239 | 61 | 64 | 67 | 62 | 64 | 56 | 53 | 51 | 67 |
BP | Leistungs-aufnahme | Schallleistung an der Saugseite | Gesamtpegel | |||||||
[W] | 63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1.000Hz | 2.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | (in dB(A)) | |
P1 | 93 | 65 | 74 | 69 | 51 | 39 | 33 | 29 | 22 | 63 |
P2 | 151 | 68 | 73 | 66 | 55 | 42 | 37 | 33 | 34 | 61 |
P3 | 239 | 71 | 71 | 76 | 71 | 47 | 41 | 37 | 40 | 71 |
BP | Leistungs-aufnahme | Schalldruck in 3 m Entfernung [dB] | Gesamtpegel | |||||||
[W] | 63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1.000Hz | 2.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | (in dB(A)) | |
P1 | 93 | 38 | 42 | 35 | 35 | 40 | 24 | 18 | 6 | 41 |
P2 | 151 | 41 | 43 | 38 | 36 | 40 | 27 | 21 | 15 | 42 |
P3 | 239 | 44 | 43 | 47 | 40 | 40 | 28 | 27 | 22 | 44 |
2. Weitere technische Daten
Anschluss an das Leitungsnetz | ||
Abluft - Rohranschluss (DN) | mm | ø 355 |
Abluft - Anschlussmöglichkeiten | 1-2 Anschlüsse links/rechts/ stirnseitig | |
Elastischer Verbinder für Rohranschluss | integriert | |
Sole - Rohranschluss | mm | ø 22 (Cu) |
Sole - Volumenstrom (Empfehlung) | m³/h | 1 |
Sole - Zulässiges Frostschutzmittel | Ethylenglycol | |
Sole - Interner Druckverlust bei empfohlenem Volumenstrom | kPa | 22 |
Kondensat - Rohranschluss | mm | ø 20 |
Sole/Kondensat - Anschlussmöglichkeiten | links oder rechts | |
Elektrische Angaben | ||
Ventilator - Antriebstechnik | EC-Motor | |
Reparaturschalter | integriert | |
Anschlussspannung | v / Hz | 230 / 50 |
Max. Stromaufnahme | A | 2 |
Leistungsaufnahme zur Auslegung (75%) | W | 151 |
SFP zur Auslegung (75%) | W/m³/h | 0,118 |
Max. Leistungsaufnahme (Motoranlauf) | W | 500 |
Schutzart des Motors | IP | 54 |
Motorschutz | intern | |
Störmeldung und Wärmepumpenfreigabe | Kontakt für Sammelmeldung, optische Anzeige am Gerät | |
Max. zulässige Lufttemperatur | °C | 40 |
Gehäuseeigenschaften | ||
Gewicht (Gesamtgerät) | kg | 195 |
Material | Stahl(galv. verzinkt), Aluminium | |
Weitere Komponenten | ||
Filterklasse (mit Filterüberwachung) | G4 | |
Leckagesensor Soleleitung + Auffangwanne, Kondensatwanne mit Siphon | integriert | |
Rauchmelder und Bypass für freie Abströmung | integriert |
3. Maße
4. Einbaubeispiele
Folgt in Kürze5. Zubehör
ABBILDUNG
PRODUKTBEZEICHNUNG
PRODUKTBESCHREIBUNG
Ersatz Rauchmelder AWN
Für AWN Basic / Eco / WPA
Filter für AWN RV- / DV-A40 100/101 / DV-A50 100/101
(G4/ISO Coarse 85%)
WPS A120
WPS A120 - 3,3 - 13,1 kW - Innenaufstellung, effektive Einsatzgrenze: 200 m³/h