Schritt 3/3
- Konstantdruckgeregeltes Lüftungsgerät für die Außen- und Innenaufstellung mit integriertem Wärmeübertrager für Abluftwärmenutzung
- Maximaler Volumenstrom zur Auslegung: 1.950 m³/h
- Geräuscharm mit nur 36 dB (A) bei 1.950 m³/h (3 Meter Entfernung) | Schallleistungspegel saugseitig nur 53 dB (A) bei 1.950 m³/h
- Niedriger Energieverbrauch mit nur 225 W bei 1.950 m³/h
- 1-2 Anschlüsse links/rechts/stirnseitig, Standard: 1 x stirnseitig (Bypass seitlich) DN 400 mm
- Werkseitiger Reparaturschalter
- Bauhöhe: 906 mm
- WLAN-Schnittstelle zum Abruf und zur Änderung der Einstellungen
1. Technische Daten (Betriebspunkt)
BP | Leistungs-aufnahme | Schallleistung an der Druckseite [dB] | Gesamtpegel | |||||||
[W] | 63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1.000Hz | 2.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | (in dB(A)) | |
P1 | 131 | 69 | 65 | 60 | 55 | 55 | 46 | 49 | 37 | 59 |
P2 | 225 | 74 | 73 | 67 | 62 | 62 | 53 | 54 | 49 | 66 |
P3 | 365 | 79 | 79 | 72 | 68 | 69 | 60 | 59 | 60 | 73 |
BP | Leistungs-aufnahme | Schallleistung an der Saugseite [dB] | Gesamtpegel | |||||||
[W] | 63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1.000Hz | 2.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | (in dB(A)) | |
P1 | 131 | 66 | 57 | 56 | 47 | 44 | 34 | 28 | 7 | 51 |
P2 | 225 | 69 | 64 | 57 | 49 | 46 | 37 | 30 | 17 | 53 |
P3 | 365 | 71 | 70 | 57 | 50 | 47 | 39 | 32 | 26 | 57 |
BP | Leistungs-aufnahme | Schalldruck in 3 m Entfernung [dB] | Gesamtpegel | |||||||
[W] | 63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1.000Hz | 2.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | (in dB(A)) | |
P1 | 131 | 41 | 40 | 32 | 26 | 20 | 12 | 9 | 0 | 29 |
P2 | 225 | 47 | 46 | 38 | 33 | 28 | 20 | 17 | 9 | 36 |
P3 | 365 | 52 | 51 | 44 | 39 | 35 | 28 | 25 | 20 | 42 |
2. Weitere technische Daten
Anschluss an das Leitungsnetz | ||
Abluft - Rohranschluss (DN) | mm | ø 400 |
Abluft - Anschlussmöglichkeiten | 1-2 Anschlüsse links/rechts/stirnseitig, Standard: 1 x stirnseitig (Bypass seitlich) | |
Elastischer Verbinder für Rohranschluss | integriert | |
Sole - Rohranschluss | mm | ø 28 (Cu) |
Sole - Volumenstrom (Empfehlung) | m³/h | 2,4 |
Sole - Zulässiges Frostschutzmittel | Ethylenglycol | |
Sole - Interner Druckverlust bei empfohlenem Volumenstrom | kPa | 35 |
Kondensat - Rohranschluss | mm | ø 20 |
Sole/Kondensat - Anschlussmöglichkeiten | links oder rechts | |
Elektrische Angaben | ||
Ventilator - Antriebstechnik | EC-Motor | |
Reparaturschalter | integriert | |
Anschlussspannung | v / Hz | 230 / 50 |
Max. Stromaufnahme | A | 2,3 |
Leistungsaufnahme zur Auslegung (75%) | W | 225 |
SFP zur Auslegung (75%) | W/m³/h | 0,115 |
Max. Leistungsaufnahme (Motoranlauf) | W | 520 |
Schutzart des Motors | IP | 54 |
Motorschutz | intern | |
Störmeldung und Wärmepumpenfreigabe | Kontakt für Sammelmeldung, optische Anzeige am Gerät | |
Max. zulässige Lufttemperatur | °C | 40 |
Gehäuseeigenschaften | ||
Gewicht (Gesamtgerät) | kg | 260 |
Material | Stahl(galv. verzinkt), Aluminium | |
Weitere Komponenten | ||
Filterklasse (mit Filterüberwachung) | G4 | |
Leckagesensor Soleleitung + Auffangwanne, Kondensatwanne mit Siphon | integriert | |
Rauchmelder und Bypass für freie Abströmung | integriert |
3. Maße
4. Einbaubeispiele
5. Zubehör
ABBILDUNG
PRODUKTBEZEICHNUNG
PRODUKTBESCHREIBUNG
Ersatz Rauchmelder AWN
Für AWN Basic / Eco / WPA
Filter für AWN RV- / DV-A40 100/101 / DV-A50 100/101
(G4/ISO Coarse 85%)
WPS A120
WPS A120 - 3,3 - 13,1 kW - Innenaufstellung, effektive Einsatzgrenze: 200 m³/h